|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
论 文 交 流 |
||||||||||||||||||||
| 01数学教学中图形语言的训练 | ||||||||||||||||||||
| 02信息技术与数学教学整合 | ||||||||||||||||||||
| 03谈教学中运用开放题 培养学生的思维品质 | ||||||||||||||||||||
| 04课堂教学中的情感教学 | ||||||||||||||||||||
| 05教学一得 | ||||||||||||||||||||
| 06中考数学试卷2000评析 | ||||||||||||||||||||
| 07初中数学“导学与创新”实验研究方案 | ||||||||||||||||||||
| 08初三学生数学创造性思维能力的培养 | ||||||||||||||||||||
| 09中考2002试题评价 | ||||||||||||||||||||
| 10数学复习之管见 | ||||||||||||||||||||
| 11三线八角 | ||||||||||||||||||||
| 12中考2001试题评价 | ||||||||||||||||||||
| 13电化教学设计 | ||||||||||||||||||||
| 14提出问题--数学创新教育 | ||||||||||||||||||||
| 15“说课”——教学教研的一种好形式 | ||||||||||||||||||||
| 16浅谈计算机辅助教学 | ||||||||||||||||||||
| 172003中考数学试题分析 | ||||||||||||||||||||
| 18Sinceword编排数学试卷的技巧1 | ||||||||||||||||||||
| 19Sinceword编排数学试卷的技巧2 | ||||||||||||||||||||
| 20Sinceword编排数学试卷的技巧3 | ||||||||||||||||||||
| 212004年中考复习探讨 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 站长:柯四清 QQ:84308431 E-mail: syksq@163.com TL: 0719-8666489-8009 |
|
本站友情链接和转载资料,若作者不愿意中数在线使用,请及时与站长联系,本站将马上删除!
2006年版权所有 您是第
位 来客
建议用IE5.0以上,800*600分辨率全屏观看
|